Wohnhaus 1
So wohnt die Generation 50plus. Selbstbestimmt, bei guter Gesundheit und in einer Gemeinschaft, die keine Barrieren kennt. Hier am Areal der alten Spitzenfabrik in Viehofen entstand Ihre Living City-Wunschwohnung. Wenn Sie Interesse haben, füllen Sie bitte die unverbindliche Voranmeldung aus, wie melden uns, sobald eine Wohnung frei wird. Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne anrufen oder anschreiben.
3. Obergeschoß
Whg.Nr. | Typ | Status | ||
---|---|---|---|---|
3.1. | TYP D | Wohnfläche 66,74 m² davon 7,02 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
3.2. | TYP B | Wohnfläche 37,75 m² davon 7,02 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
3.3. | TYP B | Wohnfläche 37,99 m² davon 7,02 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
3.4. | TYP D | Wohnfläche 69,62 m² davon 7,02 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
3.5. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
3.6. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
3.7. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
3.8. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
3.9. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
3.10. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
3.11. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
3.12. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
3.13. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
3.14. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
3.15. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
3.16. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
3.17. | TYP E | Wohnfläche 95,67 m² davon 15,68 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
2. Obergeschoß
Whg.Nr. | TYP | Status | ||
---|---|---|---|---|
2.1. | TYP D | Wohnfläche 66,74 m² davon 7,02 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
2.2. | TYP B | Wohnfläche 37,75 m² davon 7,02 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
2.3. | TYP B | Wohnfläche 37,99 m² davon 7,02 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
2.4. | TYP D | Wohnfläche 69,62 m² davon 7,02 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
2.5. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
2.6. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
2.7. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
2.8. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
2.9. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Frei |
2.10. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
2.11. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
2.12. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
2.13. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
2.14. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
2.15. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
2.16. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
2.17. | TYP E | Wohnfläche 95,67 m² davon 15,68 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
1. Obergeschoß
Whg.Nr. | TYP | Status | ||
---|---|---|---|---|
1.1. | TYP D | Wohnfläche 66,74 m² davon 7,02 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
1.2. | TYP B | Wohnfläche 37,75 m² davon 7,02 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Frei |
1.3. | TYP B | Wohnfläche 37,99 m² davon 7,02 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
1.4. | TYP D | Wohnfläche 69,62 m² davon 7,02 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
1.5. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
1.6. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
1.7. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
1.8. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
1.9. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
1.10. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
1.11. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
1.12. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
1.13. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
1.14. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
1.15. | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
1.16. | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
1.17. | TYP E | Wohnfläche 95,67 m² davon 15,68 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
Erdgeschoß
Whg.Nr. | TYP | Status | ||
---|---|---|---|---|
E1 | TYP D | Wohnfläche 66,74 m² davon 7,02 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
E2 | TYP B | Wohnfläche 37,75 m² davon 7,02 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
E3 | TYP B | Wohnfläche 37,99 m² davon 7,02 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
E4 | TYP D | Wohnfläche 69,62 m² davon 7,02 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
E9 | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
E10 | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
E11 | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
E12 | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
E13 | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
E14 | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
E15 | TYP A | Wohnfläche 51,98 m² davon 6,75 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
E16 | TYP C | Wohnfläche 66,07 m² davon 8,27 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |
E17 | TYP E | Wohnfläche 95,67 m² davon 15,68 m² Loggia | Download Grundriss Download Kosten | Besetzt |